Manometro differenziale a doppia membrana ITEC P301
Caratteristiche:
– Resistente a statica su un solo lato
– Pressione Statica fino a 400 bar
– A secco o riempito di liquido
– ATEX
– Montaggio contatti elettrici
– Montaggio separatorio di fluido
Applicazione:
– Per gas e liquidi
– Ambienti corrosivi
– Applicazioni per petrolio e gas
– Chimico e petrolchimico
– Industria alimentare
– Centrali nucleari
-
Descrizione
-
Dati tecnici
Manometro differenziale a doppia membrana interamente in acciaio inox. Resistente alla pressione statica su un solo lato (pressione statica max 400 bar). Disponibile nella versione ATEX, con contatti elettrici e/o con separatori di fluido.
Dati tecnici
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Dimensioni | 100 mm , 160 mm |
Precisione | 1,6% – EN837-3 – DIN 16003:2018 |
Materiale attacco al processo | 316L SS (Monel, HC276, ALLOY 625 option) |
Posizione attacco al processo | Radiale |
Dimensione attacco al processo | ¼” NPT F , ½” NPT M, ½” BSP M |
Montaggio | Locale , pannello, parete , palina 2″ |
Materiale elemento sensibile | 316L SS – Inconel 718 (Monel, HC276, ALLOY 625 option) |
Movement | Stainless steel |
Cassa / Anello | SS316 |
Cassa | Open front (la camera di pressone è separata dalla cassa) |
Lancetta | Aggiustabile |
Campo di misura | 0,06 a 40 bar |
Pressione statica | 40 / 100 / 250 / 400 bar |
Protezione | IP67 |
Trasparente | Vetro di sicurezza |
Ammortizzante | Riempimento di liquido (opzionale) |
Manometro differenziale modello P301